5.报名方式:请扫描二维码报名。
六、会议注册费
注册类型 | 注册费(元) |
教师 | 1500 |
学生 | 1200 |
扫描二维码缴费;汇款时请备注“单位+生物专委会”。
七、其它
本次会议所有参会人员的交通、食宿费用自理。
联系人:孙军伟(15981900300),朱恩强(18010076755)

会议议程
时间 | 内容 | 报告人 |
8月10日 | ||
报到 | ||
8月11日 | ||
上午 | ||
8:30~9:00 | 开幕式+合影 | |
第一阶段主持人:潘林强(华中科技大学) | ||
9:00~9:30 | Ramsey 数的推理算法—R(3,10)=40 | 许进(北京大学) |
9:30~10:00 | 量子计算与网络安全 | 龙桂鲁(清华大学) |
10:00~10:30 | 面向演化计算的高可靠工业物联网智能组网 | 邱铁(东北大学) |
10:30~10:40 | 茶歇 | |
第二阶段主持人:张兴义(安徽大学) | ||
10:40~11:10 | 智能制造系统调度优化及展望 | 王凌(清华大学) |
11:10~11:40 | 复杂动态系统建模与感知融合方法 | 张强(大连理工大学) |
11:40~12:10 | 复杂任务的智能决策 | 徐明亮(郑州大学) |
下午 | ||
第一阶段主持人:池明(华中科技大学) | ||
14:30~15:00 | 天空地海潜一体化多运动体跨域协同智能云控制与决策 | 夏元清(中原工抽奖轮盘 ) |
15:00~15:20 | 面向药物发现的多模态表示学习 | 章文(华中农业大学) |
15:20~15:40 | 智能博弈模型与决策优化方法 | 刘婵娟(大连理工大学) |
15:40~16:00 | 深度学习图像理解及其在医学影像处理中的应用 | 方刚(广州大学) |
16:00~16:10 | 茶歇 | |
第二阶段主持人:刘文斌(广州大学) | ||
16:10~16:30 | 忆阻器类脑电路的设计与应用 | 孙军伟(郑州抽奖轮盘 ) |
16:30~16:50 | 图生成式人工智能 | 马明远(北京大学) |
16:50~17:10 | DNA 计算及其精准医疗应用 | 陈从周(北京化工大学) |
17:10~17:30 | DNA 计算架构下机器学习模型的构建与应用 | 唐震(上海工程技术大学) |
17:30~17:50 | 探针机硬件设计 | 冷煌(北京大学) |
8月12日 | ||
研讨、调研 | ||
科技处
电气信息工程抽奖轮盘
2025年8月6日


